融資期間が長いから初年度の利息をほとんど払っていると思っているようですが、これはどうなんでしょうか?
これはステップを飛ばしています。最初の年に最も多くの利息を支払っているのは、あなたの元金(あなたが支払う金額)が最初の年に最も高くなるからです。最初の年にある程度の元金を返済することで、2年目の元金が減り、それに伴って支払う利息も減ります。
支払い額は変わらないので、2年目には元金の支払い額が増加します。
この状態が年々続き、最終的には支払う利息はほぼゼロになりますが、同じ支払いをしているため、支払いのほとんどすべてが元金に回されます。
これは「複利」に少し似ていますが、「複利減債」です。
16年目までは元金を減額していないので、最初の15年分の利息には影響がありません。
では、実際の明示的な数字を見てみましょう。あなたは3%の利息で10万ドルを借りています。住宅ローンを毎年支払っており(簡単に言うと、毎年5000ドルを支払っているとします)、このような場合の金利は、最初の15年間の金利には全く影響しません。
Year Principle Payment Interest Against Principle
0 100,000$ 5,000$ 3,000$ 2,000$
1 98,000$ 5,000$ 2,940$ 2,060$
2 95,940$ 5,000$ 2,878$ 2,122$
3 93,818$ 5,000$ 2,815$ 2,185$
4 91,633$ 5,000$ 2,749$ 2,251$
5 89,382$ 5,000$ 2,681$ 2,319$
6 87,063$ 5,000$ 2,612$ 2,388$
7 84,675$ 5,000$ 2,540$ 2,460$
8 82,215$ 5,000$ 2,466$ 2,534$
9 79,682$ 5,000$ 2,390$ 2,610$
10 77,072$ 5,000$ 2,312$ 2,688$
11 74,384$ 5,000$ 2,232$ 2,768$
12 71,616$ 5,000$ 2,148$ 2,852$
13 68,764$ 5,000$ 2,063$ 2,937$
14 65,827$ 5,000$ 1,975$ 3,025$
15 62,802$ 5,000$ 1,884$ 3,116$
16 59,686$ 5,000$ 1,791$ 3,209$
17 56,477$ 5,000$ 1,694$ 3,306$
18 53,171$ 5,000$ 1,595$ 3,405$
19 49,766$ 5,000$ 1,493$ 3,507$
20 46,259$ 5,000$ 1,388$ 3,612$
21 42,647$ 5,000$ 1,279$ 3,721$
22 38,926$ 5,000$ 1,168$ 3,832$
23 35,094$ 5,000$ 1,053$ 3,947$
24 31,147$ 5,000$ 934$ 4,066$
25 27,081$ 5,000$ 812$ 4,188$
26 22,894$ 5,000$ 687$ 4,313$
27 18,581$ 5,000$ 557$ 4,443$
28 14,138$ 5,000$ 424$ 4,576$
29 9,562$ 5,000$ 287$ 4,713$
30 4,849$ 5,000$ 145$ 4,855$
最初の年は利息に対して3000ドル、元金に対して2000ドルを支払います。
0x1&
30年目までに、あなたは利息に対して145ドル、元金に対して4855ドルを支払った。